0611 Gerh.-Hauptmann-Schule
Wahlberechtigte | 1.054 | |
Wähler/innen | 219 | 20,8 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
gültige Stimmen | 219 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.054 | |
Wähler/innen | 219 | 20,8 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
gültige Stimmen | 219 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |