0622 Hilde-Müller-Haus
Wahlberechtigte | 1.355 | |
Wähler/innen | 467 | 34,5 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
gültige Stimmen | 467 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.355 | |
Wähler/innen | 467 | 34,5 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
gültige Stimmen | 467 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |