0624 Gerh.-Hauptmann-Schule
Wahlberechtigte | 1.345 | |
Wähler/innen | 437 | 32,5 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
gültige Stimmen | 435 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.345 | |
Wähler/innen | 437 | 32,5 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
gültige Stimmen | 435 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |