0642 IGS Rheingauviertel
Wahlberechtigte | 852 | |
Wähler/innen | 206 | 24,2 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
gültige Stimmen | 206 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 852 | |
Wähler/innen | 206 | 24,2 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
gültige Stimmen | 206 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |