0651 Christuskirchengemeinde
Wahlberechtigte | 1.294 | |
Wähler/innen | 353 | 27,3 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 351 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.294 | |
Wähler/innen | 353 | 27,3 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 351 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |