0652 Kinderhaus Kleinfeldchen
Wahlberechtigte | 807 | |
Wähler/innen | 113 | 14,0 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
gültige Stimmen | 113 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 807 | |
Wähler/innen | 113 | 14,0 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
gültige Stimmen | 113 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |