0661 Gerh.-Hauptmann-Schule
Wahlberechtigte | 923 | |
Wähler/innen | 180 | 19,5 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
gültige Stimmen | 180 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 923 | |
Wähler/innen | 180 | 19,5 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
gültige Stimmen | 180 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |