0671 Leibnizschule (Neubau)
Wahlberechtigte | 1.076 | |
Wähler/innen | 345 | 32,1 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 343 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.076 | |
Wähler/innen | 345 | 32,1 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 343 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |