1661 Stadtteilzentrum Schelmengraben
Wahlberechtigte | 1.044 | |
Wähler/innen | 115 | 11,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
BLW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLW (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
ULW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ULW (Stimmen) | |||
LKR (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
LKR (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) | |||
Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Volt (Stimmen) | |||
BIG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BIG (Stimmen) | |||
Pro Auto (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Pro Auto (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,0 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk