Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Wagner, Bernd | Personenwahl |
CDU | Herborn, Christoph | Personenwahl |
CDU | Domes, Nicholas | Personenwahl |
SPD | Weber, Harald | Personenwahl |
SPD | Alikhani, Farsin | Personenwahl |
SPD | Meier, Gerd | Personenwahl |
SPD | Hülsing, Ute | Personenwahl |
Frauenstein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.935 | |
Wähler/innen | 1.162 | 60,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Wagner, CDU | |||
Christoph Herborn, CDU | |||
Simon Grüttner, CDU | |||
Nicholas Domes, CDU | |||
Marianne Ries, CDU | |||
Helmut Charlier, CDU | |||
Silke Lambrich, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Harald Weber, SPD | |||
Ute Hülsing, SPD | |||
Farsin Alikhani, SPD | |||
Gerd Meier, SPD | |||
Anna Hirt, SPD | |||
Sabine Pyrcik, SPD | |||
Kirsten Haas, SPD | |||
Dr. Matthias Linz, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Matthias Linz, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,1 %