0213 Robert-Schumann-Schule
Wahlberechtigte | 1.571 | |
Wähler/innen | 304 | 19,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Theo Baumstark, CDU | |||
Marc Dahlen, CDU | |||
Armin Neumann, CDU | |||
Axel Knoblich, CDU | |||
Claudia Dreyer, CDU | |||
Katharina Knoblich, CDU | |||
Christina Cardoso-Przepiorka, CDU | |||
Susanne Majer, CDU | |||
Elvira Schmidtfall-Armonies, CDU | |||
Nicolas Scholz, CDU | |||
Armin Winkler, CDU | |||
Leonhard Knöller, CDU | |||
Helmut Gaadt, CDU | |||
Barbara Morgenbesser, CDU | |||
Wolfgang Nierhaus, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gabriele Schuchalter-Eicke, GRÜNE | |||
Dr. Thomas Weigel, GRÜNE | |||
Käthe Springer, GRÜNE | |||
Markus Walter, GRÜNE | |||
Dr. Uta Brehm, GRÜNE | |||
Klaus Bolte, GRÜNE | |||
Daniela Kornmüller-Bolte, GRÜNE | |||
Tobias Huzarski, GRÜNE | |||
Anja Greulich, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heinz-Lothar Todemann, SPD | |||
Lukas Schnabel, SPD | |||
Jutta Vahl, SPD | |||
Marius Becker, SPD | |||
Petra Keller, SPD | |||
Johannes Künne, SPD | |||
Christoph Eichler, SPD | |||
Peter Seidl, SPD | |||
Jürgen Geisler, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gabriele Enders, FDP | |||
Henning Makowsky, FDP | |||
Kamran Rostam, FDP | |||
Sophia Enders, FDP | |||
Dr. Willi Zimmermann, FDP | |||
Kevin Dillenberger, FDP | |||
Jan Baechle, FDP | |||
Hans-Henning Pohlenz, FDP | |||
Christian Baumann, FDP | |||
Rebecca Struck, FDP | |||
Annette Bußmann, FDP | |||
Renate Buderus, FDP | |||
Hans Regenauer, FDP | |||
Katinka Bouffier, FDP | |||
Christian Diers, FDP | |||
ULW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Petra Walter, ULW | |||
Erol Varlik, ULW | |||
Buket Varlik, ULW | |||
Sabrina Varlik, ULW | |||
Volkan Varlik, ULW | |||
Agnes Land, ULW | |||
LINKE & PIRATEN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jörg Sobek, LINKE & PIRATEN | |||
Wiltrud Hanke, LINKE & PIRATEN | |||
Helmut Peiler, LINKE & PIRATEN | |||
Evelyn Zell, LINKE & PIRATEN | |||
Vera Biegner, LINKE & PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,4 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk