0211 Robert-Schumann-Schule
Wahlberechtigte | 1.016 | |
Wähler/innen | 141 | 13,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ULW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ULW (Stimmen) | |||
LINKE & PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
LINKE & PIRATEN (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,9 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk