0212 Robert-Schumann-Schule
Wahlberechtigte | 851 | |
Wähler/innen | 209 | 24,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ULW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ULW (Stimmen) | |||
LINKE & PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
LINKE & PIRATEN (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,6 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk