0214 Robert-Schumann-Schule
Wahlberechtigte | 640 | |
Wähler/innen | 176 | 27,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ULW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ULW (Stimmen) | |||
LINKE & PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
LINKE & PIRATEN (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,5 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk