0231 Musischer Kindergarten
Wahlberechtigte | 1.047 | |
Wähler/innen | 242 | 23,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ULW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ULW (Stimmen) | |||
LINKE & PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
LINKE & PIRATEN (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,1 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk