0233 Johannes-Maaß-Schule
Wahlberechtigte | 883 | |
Wähler/innen | 158 | 17,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ULW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ULW (Stimmen) | |||
LINKE & PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
LINKE & PIRATEN (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,9 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk