0311 Kath. Gem. Hl. Familie
Wahlberechtigte | 1.644 | |
Wähler/innen | 311 | 18,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,9 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk