0721 Sophie-u.-Hans-Scholl-Schule
Wahlberechtigte | 823 | |
Wähler/innen | 188 | 22,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BIG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BIG (Stimmen) | |||
ULW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ULW (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,8 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk