1211 Gemeindehaus ev. Kirchengemeinde
Wahlberechtigte | 898 | |
Wähler/innen | 223 | 24,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
BIG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BIG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,8 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk