2522 Grundschule Nordenstadt
Wahlberechtigte | 1.102 | |
Wähler/innen | 189 | 17,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ZfN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ZfN (Stimmen) | |||
Norschter (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Norschter (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,2 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk