3211 Ehemalige Katholische Kirche
Wahlberechtigte | 845 | |
Wähler/innen | 241 | 28,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
BFW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BFW (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,5 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk