3413 Vereinshaus Breckenheim
Wahlberechtigte | 747 | |
Wähler/innen | 192 | 25,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BiB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BiB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,7 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk